Luonnonlannotteiden oikea annostelu
| Marjat ja hedelmäpuut | Kevätlannoitus | Syyslannoitus | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Yleislannoite | Luonnon- lannoite | Luonnon- lannoite Perunalle ja Juureksille | Luonnon- lannoite Marjoille ja Hedelmille | Syksyn PK-lannoite | |
| Mansikka | 1 l/10 m2 | 1 l/10 m2 | 1,5 l/10 m2 | 1 l/10 m2 | 0,7–1 l/10 m2 |
| Mustaherukka | 1 l/pensas | 1–1,5 l/pensas | 0,8 l/pensas | 0,3 l/pensas | |
| Puna- ja valkoherukka | 1–1,5 l/pensas | 1,5 l/pensas |   | 1,2 l/pensas | 0,3 l/pensas |
| Karviainen | 1–1,5 l/pensas | 1,5/pensas | 0,8 l/pensas | 0,3 l/pensas | |
| Vadelma | 0,4 l/rivimetri | 0,5 l/rivimetri | 0,4 l/rivimetri | 0,3 l/rivimetri | |
| Hedelmäpuut (satoiässä) | 3–4 l/puu | 3–4 l/puu | 2–3 l/puu | 0,5–1 l/puu | |
| Vihannekset | Kevätlannoitus | Lannoitus kasvukaudella | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Yleislannoite | Luonnon- lannoite | Luonnon- lannoite Perunalle ja Juureksille | Yleislannoite | Luonnon- lannoite | |
| Avomaankurkku | 3 l/10 m2 | 3,5 l/10 m2 | |||
| Kurpitsa | 2,5 l/10 m2 | 4 l/10 m2 | |||
| Kaali | 3 l/10 m2 | 3 l/10 m2 |   | 1,5 l/10 m2 | 1,5 l/10 m2 |
| Kiinankaali | 3 l/10 m2 | 3,5 l/10 m2 | |||
| Kukkakaali | 0,4 l/rivimetri | 0,5 l/rivimetri | 0,4 l/rivimetri | 0,3 l/rivimetri | |
| Lanttu | 2,5 l/10 m2 | 3 l/10 m2 | 3 l/10 m2 | 0,5 l/10 m2 | 1 l/10 m2 |
| Maissi | 2 l/10 m2 | 2 l/10 m2 | |||
| Parsa | 2 l/10 m2 | 2 l/10 m2 | |||
| Peruna | 1,5 l/10 m2 | 2,5 l/10 m2 | 2,5 l/10 m2 | ||
| Porkkana | 2,5 l/10 m2 | 3,5 l/10 m2 | 3,5 l/10 m2 | ||
| Punajuuri | 2,5 l/10 m2 | 3 l/10 m2 | 3,5 l/10 m2 | ||
| Purjo | 2 l/10 m2 | 3 l/10 m2 | 1 l/10 m2 | 1 l/10 m2 | |
| Raparperi | 2,5 l/kasvi | 3 l/kasvi | 2 x 0,5 l | 2 x 0,5 l | |
| Salaatti | 2 l/10 m2 | 2 l/10 m2 | |||
| Selleri | 3 l/10 m2 | 4 l/10 m2 | 4 l/10 m2 | ||
| Sipuli | 2 l/10 m2 | 2,5 l/10 m2 | |||
| Tarhaherne | 1 l/10 m2 | 1,5 l/10 m2 | |||
| Valkosipuli | 2 l/10 m2 | 2,5 l/10 m2 | |||
| Yrtit | 2 l/10 m2 | 2,5 l/10 m2 | |||
| Tomaatti | 5 l/10 m2 | 5 l/10 m2 | 2 x 0,5 l/taimi | 2 x 0,5 l/taimi | |
| Kasvihuonekurkku | 5 l/10 m2 | 5 l/10 m2 | 2 x 0,5 l/taimi | 2 x 0,5 l/taimi | |
VINKKI: Vihanneksia voi lisälannoittaa kasvukaudella luonnonlannoitekasteluilla
| Koristeistutukset | Kevätlannoitus | Lannoitus kasvukaudella | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Yleislannoite | Luonnon- lannoite | Nurmikko- lannoite | Luonnon- lannoite Marjoille ja Hedelmille | Syksyn PK-lannoite | |
| Nurmikko | 2–3 l/10 m2 | 2–3 l/10 m2 | 2–3 l/10 m2 | 0,7 l/10 m2 | |
| Koristepuut ja -pensaat | 2,5 l/10 m2 | 2,5–3,5 l/10 m2 | 0,5–1 l/10 m2 | ||
| Perennat | 2 l/10 m2 | 3 l/10 m2 |   | 1–4 l/10 m2 | 0,2–0,5 l/10 m2 |
| Kesäkukat | 2 l/10 m2 | 3 l/10 m2 |   |   |   |
VINKKI: Biolan Luonnonravinneneste Kesäkukille on erinomainen lisälannoite. 1 litran pullosta saa 100 l valmista käyttöliuosta.
| Muu käyttö | Luonnonlannoite |
|---|---|
| Komposti | Kourallinen rakeita/talikollinen jätettä tai 2,5 l rakeita/100 l jätettä |
| Lantavesikastelu | 0,25 l rakeita/10 l vettä |
| Multa- ja turveseokset | 1 l rakeita/50 l multaa tai turvetta |